Iplagi ye-Snap-In Vent AYN-Vent Plug_D17_E10HO
IIPROPATI ZOMZIMBA | UMGANGATHO WOVAVANYO OQHELEKILEYO | IYUNITHI | IIDATHA ZOQINISO |
---|---|---|---|
Izinto zokuPlaga | / | / | HDPE |
Umbala wePlag | / | / | Mhlophe |
Ukwakhiwa kweMembrane | / | / | PTFE/PO non-elukiweyo |
Ipropati yoMphezulu weMembrane | / | / | I-Oleophobic & Hydrophobic |
Ubuncinane boMgangatho wokuHamba komoya | I-ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
Ireyithi yokuHamba komoya eqhelekileyo | I-ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 400 |
Uxinzelelo lokungena emanzini | I-ASTM D751 | I-KPa ihlala i-30 sec | ≥150 |
IP Grade | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Ukuhanjiswa koMphunga wokufuma | I-ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
IBanga le-Oleophobic | IAATCC 118 | IBanga | ≥7 |
Ubushushu beNkonzo | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Hlangana neeMfuno ze-ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Mahala |
I-AYN® SNap-In Breathable Valve ilinganisa ngokufanelekileyo uxinzelelo kunye nokunciphisa ukuxinana kwiindawo ezivaliweyo, ngelixa ugcina ukungcola okuqinileyo kunye nolwelo. I-AYN® SNap-In Vent Valve isetyenziselwa ukukhusela iAutomotive control units, sensors/actuators, motors and hybrid/electric component..
Ubomi beshelufu yiminyaka emi-5 ukususela kumhla wokufunyanwa kwale mveliso ukuba nje le mveliso igcinwe kwipakethe yayo yokuqala kwindawo engaphantsi kwe-80° F (27° C) kunye ne-60% ye-RH.
Zonke iinkcukacha ezingentla ziyidatha eqhelekileyo yemathiriyeli ye-membrane ekrwada, kubhekiselwa kuyo kuphela, kwaye akufanelekanga ukuba isetyenziswe njengedatha ekhethekileyo yolawulo lomgangatho oluphumayo.
Lonke ulwazi lobugcisa kunye neengcebiso ezinikwe apha zisekelwe kumava angaphambili ka-Aynuo kunye neziphumo zovavanyo. U-Aynuo unika olu lwazi ngokolwazi lwakhe, kodwa akathathi xanduva ngokwasemthethweni. Abathengi bayacelwa ukuba bahlolisise ukufaneleka kunye nokusetyenziswa kwisicelo esithile, ekubeni ukusebenza kwemveliso kunokugwetywa kuphela xa zonke iinkcukacha ezifunekayo zokusebenza zikhona.